Для тех, кто планирует начать новый 2023 год с решения жилищного вопроса, представляем свежий рейтинг новостроек Екатеринбурга и Свердловской области от надёжных застройщиков.
Квартира с террасой в «Северном квартале» | Фото: Брусника
Компьютерная оценка ЕРЗ произведена методом анализа потребительских качеств новостроек на основе более 100 показателей. Представлены данные по состоянию на 1 января 2023 года.
№ | Наименование ЖК | Адрес ЖК | Оценка ЕРЗ | Класс | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК Макаровский квартал | наб.Олимпийская | 76,95 | бизнес | УГМК-Застройщик |
2 | ЖК Нагорный | ул.Владимира Мельникова | 76,5 | бизнес | УГМК-Застройщик |
3 | ЖК Квартал на Некрасова | ул.Печерская | 69,55 | бизнес | Брусника |
4 | ЖК Проспект Мира. Компаунд | ул.Мира | 67,1 | комфорт | ДК Первостроитель |
5 | ЖК Екатерининский парк | ул.Азина | 63 | комфорт | TEN Девелопмент |
6 | ЖК Дом на Хохрякова | ул.Хохрякова | 61,9 | бизнес | УГМК-Застройщик |
7 | ЖК Жилой район Южные кварталы | ул.Шаумяна | 61,55 | комфорт | Брусника |
8 | ЖК Жилой район Шишимская горка | ул.Гастелло | 60,65 | комфорт | Брусника |
9 | ЖК Изумрудный бор | пр-кт Космонавтов | 58,1 | комфорт | УГМК-Застройщик |
10 | ЖК Северный квартал | ул.Стачек | 58,05 | комфорт | Брусника |
11 | ЖК Clever park | ул.Ткачей | 57,75 | бизнес | Acons Group |
12 | ЖК Комсомольская, 67 | ул.Комсомольская | 57,45 | комфорт | ДК Первостроитель |
13 | ЖК Гаринский Residence | пер.Гаринский | 55,15 | эконом | ГК Атомстройкомплекс |
14 | ЖК Северное сияние | ул.Калинина | 54,9 | комфорт | ГК Атомстройкомплекс |
15 | ЖК Александровский сад | ул.Степана Разина | 51,1 | бизнес | Холдинг Форум-групп |
16 | ЖК Репин Towers | ул.Репина | 50,75 | комфорт | ГК Атомстройкомплекс |
17 | ЖК Discovery Residence | ул.Академическая | 50,05 | бизнес | ГК Атомстройкомплекс |
18 | ЖК АСТОН СОБЫТИЕ | ул.Амундсена | 48,7 | комфорт | Группа Астон |
19 | ЖК Парк Столиц | ул.Щорса | 48,6 | бизнес | ГК Атлас Девелопмент |
20 | ЖК Квартал Федерация | ул.Степана Разина | 48,45 | комфорт | Prospect Group |
21 | ЖК Просторы | ул.Водоемная | 48,2 | комфорт | ГК Атомстройкомплекс |
22 | ЖК Свобода Residence | ул.Радищева | 47,85 | бизнес | ГК Атомстройкомплекс |
23 | ЖК РИО | ул.Евгения Савкова | 47,6 | комфорт | ГК Стройтэк |
24 | ЖК Ленина 8 (L VIII) | ул.Ленина | 46,95 | элитный | PRINZIP |
25 | ЖК 4 You | ул.Онежская | 46,9 | комфорт | ГК Атлас Девелопмент |
26 | ЖК Белый парус | ул.Татищева | 46,6 | комфорт | ГК Астра |
27 | ЖК Форум Сити | ул.Шейнкмана | 46,45 | бизнес | Холдинг Форум-групп |
28 | ЖК NOVA Park | рул.Хрустальногорская | 45,6 | комфорт | ГК Атомстройкомплекс |
29 | ЖК Брусника в Академическом | ул.Новая | 45,4 | эконом | Брусника |
30 | ЖК Первомайская, 60 | ул.Первомайская | 44,7 | бизнес | PRINZIP |
31 | ЖК Amundsen | ул.Амундсена | 43,85 | комфорт | ДК Прогресс |
32 | ЖК Ривьера | ул.Горького | 43,8 | элитный | ГК Ривьера Инвест Екатеринбург |
33 | ЖК Армада | ул.Розы Люксембург | 42,8 | комфорт | Стройкомплекс |
34 | ЖК Квартал энтузиастов | ул.Даниловская | 42,7 | комфорт | ГК Атомстройкомплекс |
35 | ЖК Ольховский парк | ул.Колмогорова | 42,2 | комфорт | Холдинг Форум-групп |
36 | ЖК Близкий | пр-кт Академика Сахарова | 42 | комфорт | ГК КОРТРОС |
37 | ЖК 19/05 | ул.Маршала Жукова | 41,8 | бизнес | TEN Девелопмент |
38 | ЖК Нескучный сад | ул.Сурикова | 40,65 | комфорт | ГК Атомстройкомплекс |
39 | ЖК Балтийский | ул.Вонсовского | 40,05 | эконом | ГК Атомстройкомплекс |
40 | ЖК Ньютон парк | ул.Краснолесья | 39,9 | комфорт | PRINZIP |
41 | ЖК Малевич | ул.Маяковского | 39,85 | комфорт | PRINZIP |
42 | ЖК Народные кварталы | ул.Победы | 39,2 | комфорт | ГК Атомстройкомплекс |
43 | ЖК Даниловский | ул.Данилы Зверева | 38,8 | комфорт | Синара-Девелопмент |
44 | ЖК Жилой квартал Астон.Сезоны | ул.Щербакова | 38,75 | комфорт | Группа Астон |
45 | ЖК Клубный дом RedRock | ул.Большакова | 38,6 | комфорт | TEN Девелопмент |
46 | ЖК Квартал Депо | ул.Таватуйская | 37,7 | эконом | Брусника |
47 | ЖК Проект-достояние Русь | ул.Крауля | 37,05 | комфорт | TEN Девелопмент |
48 | ЖК Уральский | ул.Памирская | 36,95 | комфорт | ГК Эфес |
49 | ЖК Парк Победы | пер.Сосновый | 36,9 | комфорт | PRINZIP |
50 | ЖК Тихий центр-3 | г. Верхняя Пышма, ул.Красноармейская | 36,05 | эконом | ГК Актив-Девелопмент |
Как мы уже ни раз отмечали, различные рейтинги новостроек и застройщиков могут быть лишь вспомогательным информационным инструментом при выборе своего жилья.
Отталкивайтесь, прежде всего, от своих личных критериев, которые советуем ранжировать в зависимости от важности. Например, для многих существенным ограничением будет бюджет покупки, цена за квадратный метр, для других — статус новостройки и её класс.
Поиск квартир в новостройках Екатеринбурга с удобными фильтрами, планировками квартир c ценами