Мы часто слышим в новостях о том, что цены на недвижимость в России обновляют всевозможные рекорды, что страна уже вошла в ТОП-10 по темпам удорожания квадратных метров. Интересно, сколько же в среднем стоит недвижимость в разных уголках мира? Какое место занимает РФ, и далеко ли нам до лидеров глобального списка?
Рейтинг стран мира по стоимости квадратного метра жилья в 2021 году
Ответить на эти вопросы сможет актуальный рейтинг с ценами за один «квадрат» по данным Price Rankings by Country of Price per Square Meter от Numbeo, представленный в нашей статье.
Numbeo представляет собой самую большую базу данных о городах и странах, которая содержит цены на проживание и недвижимость.
Эксперты оценивают усредненные данные стоимости покупки жилья и составляют рейтинг средней стоимости одного квадратного метра в центре города: Price Rankings by Country of Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre (Buy Apartment Price).
№ | Страна | Цена за кв. м, долл. США | Цена за кв. м, руб. |
---|---|---|---|
1. | Гон Конг | 32 247,32 | 2 321 807,04 |
2. | Сингапур | 17 990,82 | 1 295 339,04 |
3. | Южная Корея | 16 286,10 | 1 172 599,20 |
4. | Швейцария | 12 357,56 | 889 744,32 |
5. | Япония | 8 504,85 | 612 349,20 |
6. | Китай | 7 969,03 | 573 770,16 |
7. | Тайвань | 7 604,56 | 547 528,32 |
8. | Израиль | 7 427,19 | 534 757,68 |
9. | Норвегия | 7 016,73 | 505 204,56 |
10. | Франция | 6 716,87 | 483 614,64 |
11. | Кувейт | 6 350,05 | 457 203,60 |
12. | Австралия | 6 295,54 | 453 278,88 |
13. | Австрия | 6 235,21 | 448 935,12 |
14. | Германия | 6 230,31 | 448 582,32 |
15. | Финляндия | 6 223,53 | 448 094,16 |
16. | Дания | 6 194,83 | 446 027,76 |
17. | Великобритания | 6 088,91 | 438 401,52 |
18. | Швеция | 5 779,04 | 416 090,88 |
19. | Новая Зеландия | 5 118,80 | 368 553,60 |
20. | Нидерланды | 5 088,55 | 366 375,60 |
21. | Ирландия | 4 811,92 | 346 458,24 |
22. | Катар | 4 800,65 | 345 646,80 |
23. | Канада | 4 758,28 | 342 596,16 |
24. | Исландия | 4 679,11 | 336 895,92 |
25. | Мальта | 4 363,30 | 314 157,60 |
26. | Чехия | 4 064,69 | 292 657,68 |
27. | Ямайка | 3 915,58 | 281 921,76 |
28. | Бельгия | 3 887,90 | 279 928,80 |
29. | Италия | 3 842,21 | 276 639,12 |
30. | Словения | 3 655,73 | 263 212,56 |
31. | США | 3 585,36 | 258 145,92 |
32. | Испания | 3 575,74 | 257 453,28 |
33. | Кения | 3 500,58 | 252 041,76 |
34. | Тайланд | 3 480,80 | 250 617,60 |
35. | Ливан | 3 458,28 | 248 996,16 |
36. | Португалия | 3 192,32 | 229 847,04 |
37. | Польша | 3 069,36 | 220 993,92 |
38. | Хорватия | 3 055,42 | 219 990,24 |
39. | Эстония | 3 027,84 | 218 004,48 |
40. | Иран | 2 977,00 | 214 344,00 |
41. | Литва | 2 911,88 | 209 655,36 |
42. | ОАЭ | 2 909,44 | 209 479,68 |
43. | Бахрейн | 2 857,09 | 205 710,48 |
44. | Шри Ланка | 2 666,00 | 191 952,00 |
45. | Словакия | 2 598,10 | 187 063,20 |
46. | Чили | 2 474,84 | 178 188,48 |
47. | Уругвай | 2 427,80 | 174 801,60 |
48. | Филлипины | 2 409,81 | 173 506,32 |
49. | Вьетнам | 2 401,42 | 172 902,24 |
50. | Россия | 2 368,40 | 170 524,80 |
51. | Венгрия | 2 360,14 | 169 930,08 |
52. | Сербия | 2 232,30 | 160 725,60 |
53. | Кипр | 2 132,60 | 153 547,20 |
54. | Оман | 2 118,47 | 152 529,84 |
55. | Малайзия | 2 073,62 | 149 300,64 |
56. | Панама | 2 047,47 | 147 417,84 |
57. | Черногория | 2 004,57 | 144 329,04 |
58. | Латвия | 1 980,29 | 142 580,88 |
59. | Ливия | 1 873,64 | 134 902,08 |
60. | Греция | 1 869,12 | 134 576,64 |
61. | Гана | 1 841,35 | 132 577,20 |
62. | Перу | 1 710,33 | 123 143,76 |
63. | Индонезия | 1 705,51 | 122 796,72 |
64. | Армения | 1 699,27 | 122 347,44 |
65. | Коста Рика | 1 682,14 | 121 114,08 |
66. | Румыния | 1 664,07 | 119 813,04 |
67. | Беларусь | 1 640,54 | 118 118,88 |
68. | Пуэрто Рико | 1 631,33 | 117 455,76 |
69. | Гватемала | 1 591,90 | 114 616,80 |
70. | Морокко | 1 583,90 | 114 040,80 |
71. | Эфиопия | 1 550,43 | 111 630,96 |
72. | Босния и Герцеговина | 1 547,87 | 111 446,64 |
73. | Азербайджан | 1 466,11 | 105 559,92 |
74. | Албания | 1 463,02 | 105 337,44 |
75. | Эквадор | 1 461,32 | 105 215,04 |
76. | Бразилия | 1 455,62 | 104 804,64 |
77. | Тринидад и Тобаго | 1 422,77 | 102 439,44 |
78. | Сирия | 1 386,37 | 99 818,64 |
79. | Мексика | 1 367,57 | 98 465,04 |
80. | Ирак | 1 352,99 | 97 415,28 |
81. | Болгария | 1 319,40 | 94 996,80 |
82. | Непал | 1 297,01 | 93 384,72 |
83. | Индия | 1 268,39 | 91 324,08 |
84. | Косово (спорная территория) | 1 261,94 | 90 859,68 |
85. | Парагвай | 1 256,00 | 90 432,00 |
86. | ЮАР | 1 241,81 | 89 410,32 |
87. | Украина | 1 236,09 | 88 998,48 |
88. | Колумбия | 1 225,30 | 88 221,60 |
89. | Сальвадор | 1 221,51 | 87 948,72 |
90. | Иордания | 1 169,59 | 84 210,48 |
91. | Алжир | 1 167,08 | 84 029,76 |
92. | Северная Македония | 1 162,32 | 83 687,04 |
93. | Узбекистан | 1 154,32 | 83 111,04 |
94. | Молдова | 1 110,54 | 79 958,88 |
95. | Республика Доминикана | 1 101,75 | 79 326,00 |
96. | Бангладеш | 1 079,34 | 77 712,48 |
97. | Боливия | 1 068,57 | 76 937,04 |
98. | Саудовская Аравия | 1 045,81 | 75 298,32 |
99. | Гондурас | 1 009,51 | 72 684,72 |
100. | Казахстан | 954,84 | 68 748,48 |
101. | Палестина | 929,92 | 66 954,24 |
102. | Турция | 856,47 | 61 665,84 |
103. | Афганистан | 828,54 | 59 654,88 |
104. | Тунис | 818,38 | 58 923,36 |
105. | Пакистан | 762,60 | 54 907,20 |
106. | Египет | 761,98 | 54 862,56 |
107. | Нигеия | 630,50 | 45 396,00 |
Перевод на рубли осуществлялся по курсу на дату написания: 72 руб.
Как видно из рейтинга, Россия занимает лишь 50-ю строчку с показателем около 170 тыс. руб. за квадратный метр жилья, что в большей степени соответствует ценнику на недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге.
Интересно, что в первую пятерку попала лишь одна европейская страна — Швейцария. Также, в целом, в ТОП-10 преобладают представители Азиатской части земного шара.
Несомненный лидер Гонконг вряд ли уступит первенство другой стране в ближайшее время. Цена за метр жилой недвижимости там превышает $32 тыс., что почти в 2 раза больше, чем в Сингапуре (около $18 тыс.), который занимает второе место. В специальном административном районе Китая баснословных денег по нашим меркам стоит не только земля, но даже паркинги в жилых комплексах.
Важно, что при оценке стоимости недвижимости стоит учитывать не только цены, но и ипотечные ставки, так как данный вид кредитования является одним из самых популярных способов приобретения жилья гражданами со всего мира. О том, сколько стоят жилищные ссуды в разных странах мира и какие особые требования предъявляют банки к заемщикам, мы рассказывали ранее.