В первом полугодии 2021 года уровень рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита увеличился на 11,3% и достиг 78,2 тыс. руб., сообщают специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Сколько нужно зарабатывать для комфортного погашения ипотеки
Рекомендованный доход — это размер ежемесячных денежных поступлений, при которых расходы на обслуживание ипотеки не превышают трети поступлений.
Эксперты выяснили, что больше всего требуется зарабатывать ипотечникам из Москвы — 168,7 тыс. руб. в месяц. На втором месте Московская область (122,7 тыс. руб./мес.), на третьем Санкт-Петербург (105,5 тыс. руб./мес.).
При этом наибольший прирост за шесть месяцев текущего года зафиксирован в Ставропольском крае (+24,6%), в Челябинской (+20%), Омской (+19,8%) и Нижегородской (+19,3%) областях.
Регион |
Декабрь 2020, тыс. руб. |
Июнь 2021, тыс. руб. |
Динамика в % |
---|---|---|---|
Москва | 149,8 | 168,7 | 12,60% |
Московская область | 113,1 | 122,7 | 8,50% |
Санкт-Петербург | 92,1 | 105,5 | 14,60% |
Приморский край | 82,9 | 92,4 | 11,50% |
Ленинградская область | 78,7 | 91,3 | 16,10% |
Хабаровский край | 80,1 | 84,6 | 5,60% |
Республика Саха (Якутия) | 76,6 | 83,4 | 8,60% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 75,2 | 81,8 | 8,70% |
Тульская область | 69,7 | 79,3 | 13,90% |
Ставропольский край | 59,7 | 74,4 | 24,60% |
Нижегородская область | 58,3 | 69,6 | 19,30% |
Иркутская область | 60,2 | 69,4 | 15,40% |
Красноярский край | 60,9 | 69,1 | 13,50% |
Свердловская область | 61,6 | 68,4 | 10,90% |
Краснодарский край | 59,5 | 67,3 | 13,10% |
Омская область | 55,5 | 66,5 | 19,80% |
Тюменская область | 56,8 | 66,2 | 16,60% |
Новосибирская область | 60,1 | 66,1 | 10% |
Саратовская область | 55,6 | 65,4 | 17,60% |
Республика Башкортостан | 56,5 | 64,6 | 14,40% |
Республика Татарстан | 58,4 | 64,6 | 10,60% |
Ростовская область | 61,6 | 64,4 | 4,60% |
Самарская область | 56,7 | 63,4 | 11,80% |
Волгоградская область | 59 | 62,5 | 5,80% |
Воронежская область | 57 | 61,8 | 8,40% |
Челябинская область | 49,4 | 59,3 | 20% |
Пермский край | 51,7 | 58,6 | 13,40% |
Кемеровская область | 51,5 | 56,7 | 10,10% |
Оренбургская область | 54,8 | 54,2 | -1% |
Алтайский край | 47,7 | 50,5 | 5,80% |
«В наибольшей степени на показатель повлиял рост среднего чека ипотечного кредита, обусловленный увеличением стоимости квадратного метра. Динамика доходов населения не компенсировала быстрое удорожание жилья. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.