Последние несколько лет отрасль жилищного строительства является постоянной темой для обсуждения – существенное влияние на экономику страны, кардинальное реформирование рынка и старт реализации крупных нацпроектов, все это вызывает интерес не только у профессионального сообщества.
ТОП-30 крупнейших застройщиков России
Мы уже рассказывали о крупнейших игроках отрасли в Свердловской области и реализующихся ими новостройках. Но кто является лидером в строительстве жилья по всей стране?
Место | Застройщик, регион | Строится, кв. м | ЖК |
---|---|---|---|
1 | Группа ПИК, Москва | 7 446 016 | 54 |
2 | Группа ЛСР, Санкт-Петербург | 4 035 732 | 26 |
3 | Холдинг Setl Group, Санкт-Петербург | 2 979 898 | 21 |
4 | ГК ИНГРАД, Москва | 1 500 495 | 14 |
5 | Группа ЦДС, Санкт-Петербург | 1 387 012 | 10 |
6 | ГК Самолет, Москва | 1 326 480 | 9 |
7 | ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край | 1 167 727 | 8 |
8 | СК ЮСИ, Краснодарский край | 1 129 156 | 15 |
9 | ГК Главстрой, Москва | 1 110 484 | 6 |
10 | ГК Гранель, Москва | 1 101 756 | 11 |
11 | ГК ФСК, Москва | 1 079 925 | 14 |
12 | ГК ССК, Краснодарский край | 911 335 | 6 |
13 | Группа Эталон, Санкт-Петербург | 909 718 | 6 |
14 | А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, Москва | 867 388 | 2 |
15 | ГК КОРТРОС, Москва | 800 523 | 6 |
16 | Лидер Групп, Санкт-Петербург | 774 930 | 11 |
17 | ГК ВКБ-Новостройки, Краснодарский край | 774 033 | 10 |
18 | ГК Третий Трест, Республика Башкортостан | 686 409 | 30 |
19 | ГК МИЦ, Москва | 663 259 | 5 |
20 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ, Москва | 655 562 | 1 |
21 | MR Group, Москва | 619 567 | 10 |
22 | ГК ФСК Архстройинвестиции, Республика Башкортостан | 608 142 | 3 |
23 | ГК Авилон-Инвест, Архангельская область | 588 998 | 24 |
24 | ГК Капитал, Рязанская область | 579 695 | 12 |
25 | СК Дальпитерстрой, Санкт-Петербург | 576 394 | 4 |
26 | ГК ИНТЕКО, Москва | 549 092 | 9 |
27 | ГК Единство, Рязанская обалсть | 547 404 | 19 |
28 | Брусника, Свердловская обалсть | 535 856 | 17 |
29 | ДОНСТРОЙ, Москва | 531 520 | 8 |
30 | ГК Пионер, Москва | 467 515 | 8 |
Десять лидеров рейтинга возводят в общей сложности 23,4 млн кв. м жилья. Подавляющее большинство компаний – застройщики из Москвы и Санкт-Петербурга.
Первое место по объемам строительства жилья в России занимает девелоперская группа ПИК, которая возводит 7,4 млн кв. м. Объекты столичного застройщика реализуются в девяти регионах. В Екатеринбурге на данный момент компания возводит ЖК «Космонавтов, 11».
Кроме этого в уральской столице строит дома эконом-класса Группа ЛСР (2 место), а генеральным застройщиком Академического микрорайона выступает ГК КОРТРОС (15 место).
В ТОП-30 крупнейших застройщиков страны вошла только одна компания из Свердловской области – Брусника. На данный момент девелопер реализует несколько проектов в Екатеринбурге.
При этом среди первых 50 компаний есть и другие застройщики уральской столицы: Атомстройкомплекс (36 место) – 386 079 кв. м, ГК ТЭН (41 место) – 359 184 кв. м и PRINZIP (46 место) – 334 093 кв. м.